Rejstřík čeledí
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | růžovité | Rosaceae | 2 | ||
| 1027 | rybízovité | Grossulariaceae | 2 | ||
| 1011 | šácholanovité | Magnoliaceae | 3 | ||
| 1033 | sapanovité | Caesalpiniaceae | 2 | ||
| 1036 | simarubovité | Simaroubaceae | 1 | ||
| 1029 | tavolníkovité | Spireaceae | 4 | ||
| 1052 | tisovcovité | Taxodiaceae | 3 | ||
| 1049 | trubačovité | Bignoniaceae | 1 | ||
| 1026 | vrabečnicovité | Thymelaeaceae | 1 | ||
| 1023 | vrbovité | Salicaceae | 9 |
