Obrázek | Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Čeleď | |
---|---|---|---|---|---|
100185 | javor mléč | Acer platanoides | javorovité Aceraceae |
||
100186 | javor babyka | Acer campestre | javorovité Aceraceae |
||
100187 | javor tatarský | Acer tataricum | javorovité Aceraceae |
||
100188 | javorovec jasanolistý | Negundo aceroides | javorovité Aceraceae |
||
100189 | jírovec maďal | Aesculus hippocastanum | jírovcovité Hippocastanaceae |
||
100190 | dřín obecný | Cornus mas | dřínovité Cornaceae |
||
100191 | svída krvavá | Swida sanguinea | dřínovité Cornaceae |
||
100192 | brslen evropský | Euonymus europaeus | jesencovité Celastraceae |
||
100193 | brslen bradavičnatý | Euonymus verrucosa | jesencovité Celastraceae |
||
100194 | řešetlák počistivý | Rhamnus cathartica | řešetlákovité Rhamnaceae |
||
Nalezených záznamů: 107, zobrazeno 81 - 90 |